- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万人民币 | 1989-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000060656 | 组织机构代码 | 25102629-9 | |
| 统一信用代码 | 913204022510262994 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913204022510262994 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 1989-04-20至2042-09-15 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Ke'erxun Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天宁区郑陆镇工业开发区 | |||
| 经营范围 |
水处理环保设备的研发、销售及技术服务;环保工程的设计、施工;化工产品(除危险品及易制毒化学品)、机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、塑料粒子销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||