- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2015-01-04 | 存续 |
工商注册号 | 320483000449859 | 组织机构代码 | 32354329-6 | |
统一信用代码 | 913204023235432963 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913204023235432963 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2015-01-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-10 | |
登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Yisheng Drying Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市天宁区郑陆镇工业开发区 | |||
经营范围 |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);除尘技术装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专业设计服务;工业设计服务;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;五金产品批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|